| FZZFX01700422 | ||||||
| 【工程編號:FZZFX01700422】 懷柔新城08街區(qū)安置房項目一期小區(qū)室外管網(wǎng)工程專業(yè)招標資格預審公告 | ||||||
1.招標條件 懷柔新城08街區(qū)安置房項目一期一標段(3-6#住宅樓及相關地下車庫、配套公建)工程、懷柔新城08街區(qū)安置房項目一期二標段(1-2#住宅樓)工程 已由 北京市發(fā)展和改革委員會 以 京發(fā)改【2015】1957號 批準建設,建設單位為 國奧(北京)文化產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司 ,建設地點為 懷柔新城08街區(qū) ,建設資金來自 其他資金投資 ,出資比例為 100% 。 該整體工程建設所需的 懷柔新城08街區(qū)安置房項目一期小區(qū)室外管網(wǎng)工程 已具備招標條件,招標人為 中鐵城建集團有限公司 ,招標代理機構(gòu)為 北京市精屋工程管理有限公司 ,現(xiàn)進行公開招標,特邀請有意向的潛在投標人(以下簡稱申請人)提出資格預審申請。 | ||||||
2.分包工程概況與招標范圍 2.1本分包工程名稱 懷柔新城08街區(qū)安置房項目一期小區(qū)室外管網(wǎng)工程 2.2本分包工程的建設規(guī)模 126060.56㎡ 、合同估算價 1600 (萬元) 2.3本分包工程的建設地點 懷柔新城08街區(qū) 2.4本分包工程的計劃工期 84 日歷天 2.5本分包工程的標段劃分 2.6招標范圍 雨污水工程、采暖工程、自噴工程、消防水工程、中水工程、給水工程、道路、圍墻、景觀照明工程等圖紙范圍內(nèi)的全部內(nèi)容。 2.7其他 | ||||||
3.申請人資格要求 3.1本次資格預審要求申請人具備 市政公用工程施工總承包二級[新]及以上 資質(zhì),業(yè)績,并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力,其中,申請人擬派項目經(jīng)理須具備 市政公用工程注冊建造師二級及以上 注冊建造師執(zhí)業(yè)資格或建造師臨時執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B本),且未擔任其他在施建設工程項目的項目經(jīng)理。 3.2 本次資格預審 不接受 聯(lián)合體資格預審申請。聯(lián)合體申請資格預審的,應滿足下列要求: (1)聯(lián)合體各方必須按資格預審文件提供的格式簽訂聯(lián)合體協(xié)議書,明確聯(lián)合體牽頭人和各方的權利義務; (2)聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯(lián)合體在同一標段中參加資格預審。 3.3 各申請人均可就本整體工程的 懷柔新城08街區(qū)安置房項目一期小區(qū)室外管網(wǎng)工程 中的 / 個標段提出資格預審申請,但最多允許中標 / 個標段。 3.4 凡通過本次資格預審的申請人參與投標時,在評標階段將依據(jù)招標文件中明確的對失信被執(zhí)行人懲戒方法和標準予以評定。 3.5 備注說明: | ||||||
4.資格預審方法 本次資格預審采用 有限數(shù)量制 。采用有限數(shù)量制的,當通過詳細審查的申請人多于 7 家時,通過資格預審的申請人限定為 7 家。 備注說明: | ||||||
5.申請報名 凡有意申請資格預審者,請于 2017-10-20 9:00:00 至 2017-10-25 16:00:00 (北京時間,下同),通過遠程或者到招標投標交易場所使用數(shù)字身份認證鎖登錄電子化平臺(網(wǎng)址: www.bcactc.com )報名,并保存報名成功回執(zhí)。 | ||||||
6.資格預審文件的獲取 6.1凡通過上述報名者,計劃于 2017-10-25 9:00:00 至 2017-10-30 15:00:00 ,在 北京市海淀區(qū)中關村南大街35號紫竹院公園西院北京市精屋工程管理有限公司 持報名憑條、單位介紹信、經(jīng)辦人身份證購買預審文件。 6.2資格預審文件每套售價 200.00 元,售后不退。 | ||||||
7.資格預審申請文件的遞交 7.1遞交資格預審申請文件截止時間(申請截止時間,下同)為 2017-11-6 15:21:00 ,地點為 北京市海淀區(qū)中關村南大街35號紫竹院公園西院北京市精屋工程管理有限公司 。 7.2逾期送達的資格預審申請文件,招標人不予受理。 | ||||||
8.發(fā)布公告的媒介 本次資格預審公告同時在 中國采購與招標網(wǎng) 上發(fā)布。 | ||||||
|
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格