3月30日消息,土耳其和歐洲在印度棉花出口總額中的份額一直保持在15%左右,但在過(guò)去的兩個(gè)月中,這一份額已經(jīng)增加到30%。來(lái)自土耳其和歐洲的需求占總出口量的30%,而此前是15%?!?022年4月-2023年1月,印度的棉紗出口減少了59%,只出口了4.85億公斤,而上年同期為11.86億公斤。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格