川煤集團(tuán)2023年1-2月各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)火熱出爐:1-2月累計(jì)生產(chǎn)原混煤204.6萬(wàn)噸,生產(chǎn)精煤60萬(wàn)噸,商品煤銷(xiāo)量116.5萬(wàn)噸,營(yíng)業(yè)總收入28.6億元,利潤(rùn)完成預(yù)算進(jìn)度目標(biāo)的102.4%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格