按照《工業(yè)和信息化部關于開展2022年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作的通知》(工信部節(jié)函〔2022〕192號)以及《工業(yè)和信息化部辦公廳關于下達2022年度國家工業(yè)節(jié)能監(jiān)察任務的通知》(工信廳節(jié)函〔2022〕261號)等要求,云南省工業(yè)和信息化廳組織各州市工業(yè)節(jié)能主管部門及各級節(jié)能監(jiān)察機構,對全省鋼鐵、水泥等行業(yè)重點用能工業(yè)企業(yè)開展了節(jié)能監(jiān)察?,F將監(jiān)察結果匯總公告如下。
| 鋼鐵行業(yè)監(jiān)察匯總表 | |||
| 編號 | 州市 | 企業(yè)名稱 | 達標情況 |
| 1 | 昆明市 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 | 達標 |
| 2 | 曲靖市 | 云南曲靖鋼鐵集團鳳凰鋼鐵有限公司 | 達標 |
| 3 | 曲靖市 | 云南曲靖鋼鐵集團雙友鋼鐵有限公司 | 達標 |
| 4 | 曲靖市 | 云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司 | 達標 |
| 5 | 曲靖市 | 云南天高鎳業(yè)有限公司 | 達標 |
| 6 | 曲靖市 | 云南曲靖鋼鐵集團呈鋼鋼鐵有限公司 | 達標 |
| 7 | 玉溪市 | 玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司 | 達標 |
| 8 | 玉溪市 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司 | 達標 |
| 9 | 玉溪市 | 玉溪新興鋼鐵有限公司 | 達標 |
| 10 | 玉溪市 | 云南省玉溪市太標鋼鐵有限公司 | 達標 |
| 11 | 玉溪市 | 云南穆光工貿有限公司 | 達標 |
| 12 | 玉溪市 | 通海聚元工貿有限公司 | 達標 |
| 13 | 玉溪市 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司 | 達標 |
| 14 | 楚雄州 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 達標 |
| 15 | 紅河州 | 紅河鋼鐵有限公司 | 達標 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格