【SHFE下午盤收盤基本金屬行情】滬銅主力漲0.37%,報(bào)70090元/噸;滬鋁主力跌0.27%,報(bào)18765元/噸;滬鉛主力漲0.52%,報(bào)15440元/噸;滬鋅主力漲0.17%,報(bào)23550元/噸;滬鎳主力跌1.08%,報(bào)207050元/噸;滬錫主力漲1.87%,報(bào)219000元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格