根據(jù)上海航交所2月17日發(fā)布的最新數(shù)據(jù),上周上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)下跌20.5點(diǎn)至974.66點(diǎn),周跌幅2.06%%,跌幅較之前一周的1.16%再度擴(kuò)大,SCFI已經(jīng)連續(xù)兩周處于千點(diǎn)大關(guān)之下。不過(guò),指標(biāo)性的三大長(zhǎng)程航線運(yùn)價(jià)雖續(xù)跌,但跌幅有所收斂。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格