| 一周國際鋼價指數(shù)(2月10日-2月17日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 245.4 | 1.03% | -25.57% | -14.14% |
| 扁平材 | 226.8 | 1.48% | -31.73% | -16.34% |
| 長材 | 294.5 | 0.48% | -15.91% | -11.13% |
| 北美 | 272.4 | 1.79% | -41.46% | -21.99% |
| 歐洲 | 228.0 | 1.24% | -21.38% | -12.58% |
| 亞洲 | 243.7 | 0.74% | -22.07% | -12.31% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格