12月21日河北唐山正豐廢鋼漲30執(zhí)行:廢鋼2-3厚2830,3-5厚2880,6厚以上2910,8厚以上2930,鋼筋小壓塊2900,新冷板壓塊2790,新鐵絲壓塊2690,鍍鋅小料2820,一級(jí)破碎料2930,整普銷(xiāo)2480,生鐵暖氣片、面包鐵2860,小鋼刨屑2800,一級(jí)剪切2810,三級(jí)剪切2700,彩瓦小壓塊2530,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格