11月8日(二次)廣東江門寶豐再跌20(累計跌40):優(yōu)重鋼筋頭2670純鋼筋壓2670,亂鋼筋2630-2660,重廢厚剪2640船板料2520-2550硬鋼生鐵2640,冷軋沖子2620-2650,冷軋沖片2600-2620冷軋壓塊2590-2620,中剪2580鋼屑2370普刨絲2270-2330統(tǒng)料2150-2250彩瓦1950-2050破碎料2310-2540不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格