10月13日,上海瑞坤金屬材料有限公司總經(jīng)理李忠雙表示,進(jìn)入10月份以來(lái),穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施效應(yīng)逐漸顯現(xiàn),為拉動(dòng)“鋼需”注入了強(qiáng)勁動(dòng)力,預(yù)計(jì)“銀十”整體市場(chǎng)行情將好于“金九”市場(chǎng)行情,短期內(nèi)鋼材價(jià)格有望企穩(wěn)走強(qiáng)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格