| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬(wàn)噸 | 52-56 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬(wàn)噸 | 47-52 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬(wàn)噸 | 45-47 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬(wàn)噸 | 43-45 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬(wàn)噸 | 40-43 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬(wàn)噸 | 49-51 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬(wàn)噸 | 47-48 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬(wàn)噸 | 43-44 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬(wàn)噸 | 41-42 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬(wàn)噸 | 38-40 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬(wàn)噸 | 77-79 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬(wàn)噸 | 65-76 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬(wàn)噸 | 71-74 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬(wàn)噸 | 68-70 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬(wàn)噸 | 65-67 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格