【打黑進(jìn)入密集核查期 稀土企業(yè)中期業(yè)績(jī)多向好】工信部網(wǎng)站日前消息,7月19日-20日,工信部原材料工業(yè)司聯(lián)合稅務(wù)總局財(cái)產(chǎn)和行為稅司組織專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)核查了湖南汨羅市恒鋒新材料有限公司、湘西致遠(yuǎn)礦產(chǎn)品貿(mào)易有限公司、永州市湘江稀土有限責(zé)任公司等企業(yè)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格