力拓集團(tuán)與中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)宣布就西澳皮爾巴拉地區(qū)西坡鐵礦項(xiàng)目成立合資公司,并投資20億美元(力拓投資13億美元)開(kāi)發(fā)該礦。西坡項(xiàng)目的鐵礦年產(chǎn)能達(dá)2500萬(wàn)噸,將有助于支持力拓現(xiàn)有帕拉布杜礦區(qū)樞紐的皮爾巴拉混合礦生產(chǎn)。項(xiàng)目將于2023年初開(kāi)工,并于2025年投產(chǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格