今日無(wú)錫不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格下跌,原料價(jià)格小幅下挫,不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格也出現(xiàn)了一定下調(diào)。
| 冷軋 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 13300 | -100 |
| 酒鋼 | 13300 | -100 | |
| 張浦 | 13400 | -100 | |
| 江蘇甬金 | 13100 | -100 | |
| 304 | 福建宏旺 | 12950 | -50 |
| 誠(chéng)德 | 12950 | -50 | |
| 316L | 太鋼 | 19000 | - |
| 酒鋼 | 19000 | - | |
| 張浦 | 19000 | - | |
| 430 | 太鋼 | 8000 | -50 |
| 酒鋼 | 8000- | - | |
| 409L | 太鋼 | 9000 | - |
| 436L | 太鋼 | 13600 | - |
| 439 | 太鋼 | 11750 | - |
| 441 | 太鋼 | 12800 | - |
| 酒鋼 | 12800 | - | |
| 443 | 太鋼 | 12700 | - |
| 444 | 太鋼 | 17900 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 8200 | -100 |
| 宏旺 | 8100 | -100 | |
| 309S | 太鋼 | 25300 | - |
| 310S | 太鋼 | 35800 | - |
| 熱軋 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 12900 | -350 |
| 泰鋼 | 12900 | -350 | |
| 廣青 | 12900 | -400 | |
| 寶鋼 | 13100 | -400 | |
| 張浦 | 13000 | -400 | |
| 太鋼 | 13000 | -400 | |
| 太鋼 | 14100 | - | |
| 316L | 東特 | 17200 | -300 |
| 廣青 | 17100 | -400 | |
| 張浦 | 17400 | -300 | |
| 太鋼 | 17600 | -300 | |
| 321 | 太鋼 | 17250 | - |
| 張浦 | 16950 | - | |
| 201 | 鼎信 | 8050 | -100 |
| 金匯 | 8050 | -50 | |
| 誠(chéng)德 | 8100 | -100 | |
| 中板 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 15650 | -50 |
| 大庚 | 16400 | - | |
| 316L | 東特 | 20500 | -50 |
| 大庚 | 21650 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格