今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨價格平盤,短期價格大幅上漲,市場報價混亂,實際成交并無大幅增加,與前期基本持平,說明價格略有虛高,導致市場報價較為謹慎。
| 冷軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 13400 | - |
| 酒鋼 | 13400 | - | |
| 張浦 | 13500 | - | |
| 江蘇甬金 | 13200 | -100 | |
| 304 | 福建宏旺 | 13000 | - |
| 誠德 | 13000 | - | |
| 316L | 太鋼 | 19000 | - |
| 酒鋼 | 19000 | - | |
| 張浦 | 19000 | - | |
| 430 | 太鋼 | 8000 | - |
| 酒鋼 | 8000- | -100 | |
| 409L | 太鋼 | 9000 | - |
| 436L | 太鋼 | 13600 | - |
| 439 | 太鋼 | 11750 | - |
| 441 | 太鋼 | 12800 | - |
| 酒鋼 | 12800 | - | |
| 443 | 太鋼 | 12700 | - |
| 444 | 太鋼 | 17900 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 8300 | -200 |
| 宏旺 | 8200 | -200 | |
| 309S | 太鋼 | 25300 | - |
| 310S | 太鋼 | 35800 | - |
| 熱軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 13250 | -150 |
| 泰鋼 | 13250 | -150 | |
| 廣青 | 13300 | -100 | |
| 寶鋼 | 13500 | -100 | |
| 張浦 | 13400 | -200 | |
| 太鋼 | 13400 | -100 | |
| 太鋼 | 14100 | -200 | |
| 東特 | 17500 | -200 | |
| 廣青 | 17500 | -200 | |
| 張浦 | 17700 | -100 | |
| 太鋼 | 17900 | - | |
| 太鋼 | 17250 | - | |
| 張浦 | 16950 | - | |
| 201 | 鼎信 | 8150 | - |
| 金匯 | 8100 | - | |
| 誠德 | 8200 | - | |
| 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格