今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結算價13250元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產不銹鋼成本為12900元/噸,盈利350元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數 | 升貼水 |
| 2017-5-31 | 13200 | 13250 | 12900 | 350 | 12340 | (貼)860 |
| 2017-5-26 | 13300 | 13250 | 12900 | 350 | 12500 | (貼)800 |
| 2017-5-25 | 13300 | 13300 | 13000 | 300 | 12570 | (貼)730 |
| 2017-5-24 | 13400 | 13300 | 13000 | 300 | 12630 | (貼)770 |
| 2017-5-23 | 13400 | 13300 | 13100 | 200 | 12740 | (貼)660 |
| 2017-5-22 | 13350 | 13300 | 13100 | 200 | 12680 | (貼)670 |
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數 | 升貼水 |
| 2017-5-31 | 13200 | 13250 | 12800 | 450 | 12340 | (貼)860 |
| 2017-5-26 | 13300 | 13250 | 12800 | 450 | 12500 | (貼)800 |
| 2017-5-25 | 13300 | 13300 | 12900 | 400 | 12570 | (貼)730 |
| 2017-5-24 | 13400 | 13300 | 13000 | 300 | 12630 | (貼)770 |
| 2017-5-23 | 13400 | 13300 | 13100 | 200 | 12740 | (貼)660 |
| 2017-5-22 | 13350 | 13300 | 13100 | 200 | 12680 | (貼)670 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格