| 2月20日獨聯(lián)體出口鋼材價格 | ||
| 單位:美元/噸 | 2月16日 | 2月20日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價) | 360 | 390 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價) | 405 | 415 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價) | 420 | 430 |
| 線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價) | 425 | 445 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價) | 490 | 510 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價) | 475 | 480 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價) | 555 | 565 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3350 | - |
| 普中板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4860 | - |
| 球扁鋼 | 4640 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 汽車用鋼 | 4510 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 塊礦 | 860 | - |
| 一級焦 | 1530 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 2280 | - |
掃碼下載
免費看價格