今日華北某國有鋼廠無錫市場現貨報價12700元/噸,鋼廠結算價12980元/噸,無錫不銹鋼交易中心冷卷指數11點30分價格12570元/噸,無錫電子盤較現貨貼水130元/噸,本周現貨價格成本略有上調,主要受8月中期鎳原料價格上漲影響,不會超過前期成本高點,后期價格仍然會有空間下跌。
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 貿易商盈虧 | 升貼水 |
| 2016-8-29 | 12700 | 12980 | 13300 | -320 | -280 | (貼)130 |
| 2016-8-26 | 12700 | 13080 | 12900 | 180 | -380 | (貼)210 |
| 2016-8-25 | 12750 | 13080 | 12900 | 180 | -330 | (貼)210 |
| 2016-8-24 | 12800 | 13080 | 13000 | 80 | -280 | (貼)310 |
| 2016-8-23 | 12800 | 13080 | 13100 | -20 | -280 | (貼)250 |
| 2016-8-22 | 12800 | 13080 | 13400 | -320 | -280 | (貼)200 |
| 2016-8-19 | 12800 | 13080 | 13200 | -120 | -280 | (貼)200 |
| 2016-8-18 | 12800 | 13080 | 13000 | 80 | -280 | (貼)170 |
| 2016-8-17 | 12800 | 13080 | 13300 | -220 | -280 | (貼)160 |
| 2016-8-16 | 12900 | 13080 | 13300 | -220 | -180 | (貼)270 |
| 2016-8-15 | 12900 | 13080 | 13300 | -220 | -180 | (貼)190 |
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 貿易商盈虧 | 升貼水 |
| 2016-8-29 | 12700 | 12980 | 13000 | -20 | -280 | (貼)130 |
| 2016-8-26 | 12700 | 13080 | 12700 | 380 | -380 | (貼)210 |
| 2016-8-25 | 12750 | 13080 | 12700 | 380 | -330 | (貼)210 |
| 2016-8-24 | 12800 | 13080 | 12800 | 280 | -280 | (貼)310 |
| 2016-8-23 | 12800 | 13080 | 12900 | 180 | -280 | (貼)250 |
| 2016-8-22 | 12800 | 13080 | 13100 | -20 | -280 | (貼)200 |
| 2016-8-19 | 12800 | 13080 | 13000 | 80 | -280 | (貼)200 |
| 2016-8-18 | 12800 | 13080 | 12900 | 180 | -280 | (貼)170 |
| 2016-8-17 | 12800 | 13080 | 13300 | -220 | -280 | (貼)160 |
| 2016-8-16 | 12900 | 13080 | 13300 | -220 | -180 | (貼)270 |
| 2016-8-15 | 12900 | 13080 | 13300 | -220 | -180 | (貼)190 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格