今日華北某國有鋼廠無錫市場(chǎng)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)12750元/噸,鋼廠結(jié)算價(jià)12980元/噸,無錫不銹鋼交易中心冷卷指數(shù)11點(diǎn)30分價(jià)格12620元/噸,無錫電子盤較現(xiàn)貨貼水130元/噸,若后期期貨形成升水,將會(huì)對(duì)價(jià)格形成有力支撐,并可持續(xù)一段時(shí)間。
| 日期 | 無錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 貿(mào)易商盈虧 | 升貼水 |
| 2016-9-1 | 12750 | 12980 | 13200 | -220 | -230 | (貼)130 |
| 2016-8-31 | 12700 | 12980 | 13300 | -320 | -280 | (貼)60 |
| 2016-8-30 | 12700 | 12980 | 13300 | -320 | -280 | (貼)90 |
| 2016-8-29 | 12700 | 12980 | 13300 | -320 | -280 | (貼)130 |
| 2016-8-26 | 12700 | 13080 | 12900 | 180 | -380 | (貼)210 |
| 2016-8-25 | 12750 | 13080 | 12900 | 180 | -330 | (貼)210 |
| 2016-8-24 | 12800 | 13080 | 13000 | 80 | -280 | (貼)310 |
| 2016-8-23 | 12800 | 13080 | 13100 | -20 | -280 | (貼)250 |
| 2016-8-22 | 12800 | 13080 | 13400 | -320 | -280 | (貼)200 |
| 2016-8-19 | 12800 | 13080 | 13200 | -120 | -280 | (貼)200 |
| 2016-8-18 | 12800 | 13080 | 13000 | 80 | -280 | (貼)170 |
| 2016-8-17 | 12800 | 13080 | 13300 | -220 | -280 | (貼)160 |
| 2016-8-16 | 12900 | 13080 | 13300 | -220 | -180 | (貼)270 |
| 2016-8-15 | 12900 | 13080 | 13300 | -220 | -180 | (貼)190 |
| 日期 | 無錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 貿(mào)易商盈虧 | 升貼水 |
| 2016-9-1 | 12750 | 12980 | 13100 | -120 | -230 | (貼)130 |
| 2016-8-31 | 12700 | 12980 | 13100 | -120 | -280 | (貼)60 |
| 2016-8-30 | 12700 | 12980 | 13100 | -120 | -280 | (貼)90 |
| 2016-8-29 | 12700 | 12980 | 13000 | -20 | -280 | (貼)130 |
| 2016-8-26 | 12700 | 13080 | 12700 | 380 | -380 | (貼)210 |
| 2016-8-25 | 12750 | 13080 | 12700 | 380 | -330 | (貼)210 |
| 2016-8-24 | 12800 | 13080 | 12800 | 280 | -280 | (貼)310 |
| 2016-8-23 | 12800 | 13080 | 12900 | 180 | -280 | (貼)250 |
| 2016-8-22 | 12800 | 13080 | 13100 | -20 | -280 | (貼)200 |
| 2016-8-19 | 12800 | 13080 | 13000 | 80 | -280 | (貼)200 |
| 2016-8-18 | 12800 | 13080 | 12900 | 180 | -280 | (貼)170 |
| 2016-8-17 | 12800 | 13080 | 13300 | -220 | -280 | (貼)160 |
| 2016-8-16 | 12900 | 13080 | 13300 | -220 | -180 | (貼)270 |
| 2016-8-15 | 12900 | 13080 | 13300 | -220 | -180 | (貼)190 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格