今日無(wú)錫現(xiàn)貨不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格下跌,受昨日鎳價(jià)下跌影響,今日不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格下調(diào),但菲律賓近期禁礦消息已經(jīng)基本確認(rèn),市場(chǎng)認(rèn)為后期鎳價(jià)將會(huì)出現(xiàn)大幅上行,后期看漲不銹鋼價(jià)格,近期成交一般。
| 冷軋 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 13100 | 0 |
| 酒鋼 | 13000 | -100 | |
| 張浦 | 13150 | -50 | |
| 宏旺 | 12750 | -100 | |
| 江蘇甬金 | 12900 | -100 | |
| 福建甬金 | 12700 | -100 | |
| 316L(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 17800 | 0 |
| 張浦 | 17800 | 0 | |
| 321(切邊基價(jià)) | 張浦 | 15500 | 0 |
| 太鋼 | 15050 | 0 | |
| 430(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 7300 | 0 |
| 酒鋼 | 7300 | 0 | |
| 天管 | 7300 | 0 | |
| 409L(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 7050 | 0 |
| 酒鋼 | 7050 | 0 | |
| 436L(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 12600 | 0 |
| 439(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 10800 | 0 |
| 441(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 11500 | 0 |
| 201(毛邊基價(jià)) | 宏旺 | 7600 | 0 |
| 聯(lián)眾 | 7750 | 0 | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304(毛邊基價(jià)) | 東特 | 12150 | -50 |
| 泰鋼 | 12100 | -50 | |
| 廣青 | 12100 | -50 | |
| 太鋼(寬幅) | 13400 | 0 | |
| 張浦 | 12500 | 0 | |
| 東特 | 16650 | -50 | |
| 張浦 | 16600 | -50 | |
| 太鋼 | 16900 | 0 | |
| 廣青 | 16650 | 0 | |
| 張浦 | 13750 | 0 | |
| 太鋼 | 14650 | 0 | |
| 310S(毛邊基價(jià)) | 東特 | 25500 | 0 |
| 酒鋼 | 24300 | 0 | |
| 太鋼 | 29000 | 0 | |
| 東特 | 19100 | 0 | |
| 酒鋼 | 18500 | 0 | |
| 太鋼(6mm) | 19500 | 0 | |
| 中厚板 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304 | 酒鋼 | 13600 | 0 |
| 太鋼 | 13500 | 0 | |
| 東特 | 13400 | 0 | |
| 張浦 | 13500 | 0 | |
| 戴南 | 13300 | 0 | |
| 酒鋼(16mm) | 19400 | 0 | |
| 太鋼 | 19350 | 0 | |
| 東特 | 19350 | 0 | |
| 張浦 | 19350 | 0 | |
| 戴南 | 16600 | 0 | |
| 310S | |||
| 酒鋼 | 32500 | 0 | |
| 309S | |||
| 酒鋼 | 23800 | 0 | |
| 廢不銹鋼 | 江蘇 | 漲跌 | |
| 破碎不銹鋼 | 7350-7550(不含稅) | -50 | |
| 304回爐邊料(含鎳量7.6%-7.8%) | 7500-7700(不含稅) | -50 | |
| 201回爐邊料 | 3650-3850 | 0 | |
| 316回爐肥料 | 10350-10550 | 50 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格