21日廣西防城港廣鋼廢鋼上調(diào)70,現(xiàn)配重1類2810,配重2類2780,沖片1類2660,沖片2類2810,沖片3類2810,沖片4類2740,壓塊1類2810,壓塊2類2430,壓塊3類1930,剪切料1類2600,剪切料2類2570,剪切料3類2530,剪切料4類2490,加工大料1類2120,加工大料2類1970,含稅,單位:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格