| 品名 | 城市 | 規(guī)格 | 含稅(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方坯 | 唐山 | 150*150mm | 4380 | 穩(wěn) | |
| 方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 4380 | 穩(wěn) | |
| 方坯 | 遷安 | 150*150mm | 4380 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 4480 | 跌20 | |
| 普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 4450 | 跌30 | |
| 普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 4580 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 4580 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 揚(yáng)州 | 150*150mm | 4730 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 4420 | 跌50 | |
| 普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 4440 | 跌50 | |
| 普碳方坯 | 安陽(yáng) | 150*150mm | 4400 | 跌50 | |
| 普碳方坯 | 安陽(yáng) | 150*150mm | 4380 | 跌50 | |
| 普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 4380 | 跌50 | |
| 普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 4380 | 跌50 | |
| 普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 4400 | 跌50 | |
| 普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 4500 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 4380 | 跌50 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格