首鋼股份9月28日晚間公告稱,公司于2016年9月13日披露了因控股股東首鋼總公司正在籌劃關(guān)于本公司的重大事項,股票自2016年9月13日開市起停牌。目前鑒于該項重大事項的有關(guān)條件尚不成熟,存在不確定性,公司控股股東首鋼總公司經(jīng)審慎考慮,決定終止籌劃本次重大事項。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格