項(xiàng)目概況屏蔽室及鐘房建設(shè)工程 招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在江西省上饒市上饒縣凱旋江岸首付17幢105室獲取招標(biāo)文件,并于2021年12月22日 09點(diǎn)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):/
項(xiàng)目名稱:屏蔽室及鐘房建設(shè)工程
預(yù)算金額:85.8878290 萬(wàn)元(人民幣)
最高限價(jià)(如有):85.8878290 萬(wàn)元(人民幣)
采購(gòu)需求:
詳見(jiàn)其他補(bǔ)充事宜內(nèi)容及招標(biāo)文件
合同履行期限:計(jì)劃工期: 40日歷天計(jì)劃開(kāi)工日期:2022年01月01日(暫定)計(jì)劃竣工日期:2022年02月09日
本項(xiàng)目( 不接受 )聯(lián)合體投標(biāo)。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
/
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:詳見(jiàn)其他補(bǔ)充事宜內(nèi)容及招標(biāo)文件
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2021年11月30日 至 2021年12月06日,每天上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):江西省上饒市上饒縣凱旋江岸首付17幢105室
方式:現(xiàn)場(chǎng)獲取
售價(jià):¥200.0 元,本公告包含的招標(biāo)文件售價(jià)總和
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
提交投標(biāo)文件截止時(shí)間:2021年12月22日 09點(diǎn)00分(北京時(shí)間)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2021年12月22日 09點(diǎn)00分(北京時(shí)間)
地點(diǎn):上饒市公共資源交易中心
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工
招標(biāo)公告
招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||
招標(biāo)單位名稱 | 上饒某部 | |||||||||||||||
招標(biāo)工程項(xiàng)目 | 屏蔽室及鐘房建設(shè)工程 | |||||||||||||||
項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān) | // | |||||||||||||||
批文名稱及編號(hào) | / | |||||||||||||||
項(xiàng)目總投資 | 858878.29元 | 本項(xiàng)目投資 | 858878.29元 | |||||||||||||
資格審查方式 | 后審 | 資金落實(shí)情況 | 已到位 | |||||||||||||
招標(biāo)工程概況 | ||||||||||||||||
工程項(xiàng)目建設(shè)地址 | 上饒地區(qū) | |||||||||||||||
工程基本情況及招標(biāo)范圍 | 建筑面積 | /平方米 | 層次 | / | 結(jié)構(gòu) | / | ||||||||||
招標(biāo)范圍:施工圖紙范圍內(nèi)全部工程,具體以工程量清單為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||
標(biāo)段劃分 | 一個(gè)標(biāo)段 | |||||||||||||||
投標(biāo)(報(bào)名)人應(yīng)具備的資格條件 | ||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì)類別 | 涉密信息系統(tǒng)集成(屏蔽室建設(shè))乙級(jí)資質(zhì)(含)以上 | |||||||||||||||
注冊(cè)建造師類別 | [注冊(cè)二級(jí)建造師·機(jī)電工程](含)以上 | |||||||||||||||
安全生產(chǎn)許可證 | 在有效期內(nèi) | 標(biāo)段選擇要求 | 一個(gè)標(biāo)段 | |||||||||||||
資格審查時(shí)投標(biāo)人應(yīng)提供的業(yè)績(jī)材料 | / | |||||||||||||||
資格審查時(shí)應(yīng)提供的證件或證書(shū)(采用招投標(biāo)用戶信息庫(kù)比對(duì)、掃描件上傳、原件備查) | ||||||||||||||||
資格證件 | 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(加蓋企業(yè)公章的掃描件或復(fù)印件)、安全生產(chǎn)許可證 | |||||||||||||||
法定代表人或委托代理人 | 定代表人或委托代理人必須提供法定代表人證書(shū)或委托代理人委托書(shū)(由本工程注冊(cè)建造師擔(dān)任)及本人二代身份證。 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 擬派建造師注冊(cè)證書(shū)及本人身份證 | |||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人具備中級(jí)及以上職稱證書(shū) | |||||||||||||||
關(guān)鍵崗位人員 | 擬派施工員、質(zhì)量員、材料員、標(biāo)準(zhǔn)員、機(jī)械員、勞務(wù)員、資料員的崗位證書(shū)(安全員需持有有效C類安全考核證書(shū)),已取消安全員崗位證書(shū)的省市企業(yè)投標(biāo)時(shí)憑該省市行政主管部門(mén)發(fā)布的文件可不提供安全員崗位證書(shū)。 | |||||||||||||||
其他要求 | 1、招標(biāo)控制價(jià)約858878.29元 2、本工程采用《經(jīng)評(píng)審綜合評(píng)分中標(biāo)法》評(píng)標(biāo)辦法,采用紙質(zhì)版開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo),投標(biāo)單位開(kāi)標(biāo)前遞交紙質(zhì)版文件即可,紙質(zhì)版文件一正四副,并加蓋公司公章。 3、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo),本項(xiàng)目嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包及非法分包。 4、法定代表人或委托代理人必須提供法定代表人證書(shū)或委托代理人委托書(shū)(由本工程注冊(cè)建造師擔(dān)任)及本人二代身份證。 5、法定代表委托代理人(注冊(cè)建造師)、八大員【擬派施工員、質(zhì)量員、材料員、標(biāo)準(zhǔn)員、機(jī)械員、勞務(wù)員、資料員的崗位證書(shū)(安全員需持有有效C類安全考核證書(shū)),已取消安全員崗位證書(shū)的省市企業(yè)投標(biāo)時(shí)憑該省市行政主管部門(mén)發(fā)布的文件可不提供安全員崗位證書(shū)。】、技術(shù)負(fù)責(zé)人必須是投標(biāo)單位正式員工(不能為本單位以外的公務(wù)員、事業(yè)單位人員或國(guó)有企業(yè)人員且所有人員不得為同一人),同時(shí)須提供本工程開(kāi)標(biāo)當(dāng)月前連續(xù)近6個(gè)月以上在本企業(yè)參加社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)正常繳費(fèi)的社保憑證(因工作單位變更不足6個(gè)月的,以證書(shū)中的變更時(shí)間為準(zhǔn)),并提供尚未到期的有效勞動(dòng)合同;擬投入本工程的建造師不能有其他的在建工程。 注:因新冠病毒疫情所造成的影響,根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的通知》(稅總函【2020】33號(hào))及各省實(shí)行減免企業(yè)社保險(xiǎn)費(fèi)的通知,對(duì)于本項(xiàng)目提供滿足本項(xiàng)目所要求的社保證明材料【江西省內(nèi)投標(biāo)人按《關(guān)于階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的通知》(贛人社發(fā)【2020】11號(hào)),外省投標(biāo)人按其外省人力資源和社會(huì)保障廳相關(guān)文件)】。 6、外埠來(lái)贛施工單位應(yīng)提供江西省建設(shè)行政主管部門(mén)辦理的外省市進(jìn)贛投標(biāo)備案手續(xù)原件或根據(jù)贛建辦【2017】14號(hào)文規(guī)定在省外建設(shè)工程企業(yè)信息登記管理系統(tǒng)上辦理企業(yè)信息登記和單項(xiàng)工程投標(biāo)登記并通過(guò)審核(提供能夠有效充分反映備案成功的網(wǎng)頁(yè)截圖并加蓋投標(biāo)人公章) 7、建造師和技術(shù)負(fù)責(zé)人等主要人員在施工現(xiàn)場(chǎng)的工作時(shí)間每月不得少于20個(gè)工作日; 8、投標(biāo)企業(yè)提供的證書(shū)、材料必須真實(shí)有效,且嚴(yán)禁掛靠,如有弄虛作假一經(jīng)查實(shí),建設(shè)行政主管部門(mén)將上網(wǎng)公開(kāi)其不良行為,并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰;已中標(biāo)企業(yè)將取消中標(biāo)資格并沒(méi)收投標(biāo)保證金。 9、所有潛在的投標(biāo)人,須嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)、江西省和上饒市等相關(guān)招標(biāo)投標(biāo)法律、法規(guī),若相關(guān)條款有沖突之處,以最新法律、法規(guī)和規(guī)定為準(zhǔn)。 10、為做好新冠肺炎疫情防控工作,按照《江西省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應(yīng)急指揮部令(第23號(hào))》及《上饒市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應(yīng)急指揮部令(第14號(hào))》落實(shí)疫情防控工作,所有省外來(lái)(返)饒人員須持7日內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明,如因投標(biāo)人自身原因不能參加投標(biāo)后果自負(fù)。 | |||||||||||||||
報(bào)名時(shí)間和地點(diǎn)(聯(lián)系人及電話) | ||||||||||||||||
報(bào)名時(shí)間 | 2021年11月30日至2021年12月06日上午9:00-11:30、下午:14:00-17:00(北京時(shí)間,節(jié)假日除外,報(bào)名時(shí)間為八個(gè)工作日) | |||||||||||||||
報(bào)名地址及費(fèi)用 | 江西省上饒市上饒縣凱旋江岸首付17幢105室;報(bào)名費(fèi)200元/每家 | |||||||||||||||
聯(lián)系人 | 徐女士 | 聯(lián)系電話 | 13879306849 | |||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(章): 法定代表人: 2021年11月30日 | 招標(biāo)人(章): 法定代表人: 2021年11月30日 | 招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu)簽收: 經(jīng)辦人: 2021年11月30日 | ||||||||||||||
注:1、本表一式三份,招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu)各存一份,本表屬“招投標(biāo)情況書(shū)面報(bào)告”材料之一。
2、有標(biāo)段劃分的招標(biāo)項(xiàng)目,當(dāng)各標(biāo)段對(duì)投標(biāo)人的資格條件要求不一致時(shí),招標(biāo)人應(yīng)在“投標(biāo)報(bào)名人應(yīng)具備的資格條件”欄目中將各標(biāo)段的資格條件要求予以明確。
3、招標(biāo)項(xiàng)目采用資格后審方式進(jìn)行的,開(kāi)標(biāo)時(shí)報(bào)名和資格后審工作同時(shí)進(jìn)行,在開(kāi)啟投標(biāo)文件前完成。
江西省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室印制
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:上饒某部
地址:江西省上饒市
聯(lián)系方式:崔先生-18562105555
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:江西德凡工程管理有限公司
地 址:上饒市廣信區(qū)凱旋江岸首府17棟105室
聯(lián)系方式:徐女士-13879306849
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:崔先生
電 話: 18562105555
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格