9月27日,有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)向日豐股份提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)最近的限電政策對(duì)貴公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有影響嗎?
9月28日,日豐股份回復(fù),公司屬中山市和西區(qū)優(yōu)保企業(yè),限電政策對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響有限。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格