據(jù)外媒報道,7月份荷蘭注冊的新乘用車中,四分之一為電動汽車,這也讓荷蘭成為了歐洲最主要的電動汽車市場之一。
7月荷蘭電動汽車注冊量為6,703輛,同比提升18%。7月總銷量中,25%為電動汽車,而純電動汽車的市場占有率為16%。2021年迄今,荷蘭的累計新車注冊量為38,787輛,電動汽車的占比為21%,其中11%為純電動汽車。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格