第一部分:市場價格回顧
| 日期 | 滬鎳主力價格 | 無錫主力合約價格 | LME鎳價格 |
| 72050 | 71.35 | 9215 | |
| 72760 | 71.6 | 9185 | |
| 72390 | 71.3 | 9175 | |
| 72520 | 71.82 | 9215 | |
| 71450 | 70.75 | 9030 | |
| 70420 | 69.4 | 8870 | |
| 71240 | 70.5 | 8970 | |
| 70420 | 69.6 | 8860 | |
| 70300 | 69.55 | 8850 | |
| 休市 | 69.5 | 8920 | |
| 休市 | 69.45 | 8945 | |
| 68890 | 69.45 | 8990 | |
| 68780 | 67.9 | 8640 | |
| 68990 | 68.3 | 8650 | |
| 67550 | 67.25 | 8510 | |
| 67430 | 67.15 | 8410 | |
| 67150 | 67.05 | 8450 | |
| 68090 | 66.9 | 8465 | |
| 67360 | 66.6 | - |
| 日期 | 金川 | 俄鎳 |
| 6-24 | (貼)100-0 | (貼)500 -(貼) 400 |
| 6-23 | (貼)200-(貼)100 | (貼)600 -(貼) 500 |
| 6-22 | (貼)200-(貼)100 | (貼)600 -(貼) 500 |
| 6-21 | (貼)300-(貼)200 | (貼)550 -(貼) 400 |
| 6-20 | (貼)200-(貼)100 | (貼)500 -(貼) 500 |
| 6-17 | (貼)200-(貼)100 | (貼)600 -(貼) 500 |
| 6-16 | (貼)200-(貼)200 | (貼)600 -(貼) 500 |
| 6-15 | (貼)200-(貼)200 | (貼)500 -(貼) 500 |
| 6-14 | (貼)200-(貼)200 | (貼)500 -(貼) 500 |
| 6-13 | (貼)200-(貼)200 | (貼)600 -(貼) 500 |
| 6-08 | (貼)300-(貼)200 | (貼)600 -(貼) 600 |
| 6-07 | (貼)250-(貼)200 | (貼)600 -(貼) 500 |
| 6-06 | (貼)200-(貼)200 | (貼)600 -(貼) 500 |
| 6-03 | (貼)200-(貼)200 | (貼)600 -(貼) 500 |
| 6-02 | (貼)200-(貼)100 | (貼)600 -(貼) 500 |
| 6-01 | (貼)200-(貼)200 | (貼)600 -(貼) 600 |
| 5-31 | (升)150-(升)200 | (貼)300 -(貼) 200 |
| 日期 | 不銹鋼指數(shù)日漲跌幅 | 電解鎳指數(shù)日漲跌幅 |
| -0.51% | -0.28% | |
| -0.26% | 0.21% | |
| -0.68% | -0.42% | |
| 0.68% | 1.55% | |
| 0.17% | 1.05% | |
| -0.52% | -1.35% | |
| 1.64% | 1.44% | |
| 0.17% | 0.80% | |
| 0.95% | 1.17% | |
| -0.09% | 3.58% | |
| 0.70% | 1.02% | |
| 0.87% | 1.84% | |
| -0.17% | -0.81% | |
| 2.04% | 1.49% |
| 日期 | 倫鎳與無錫鎳價差 |
| -1977 | |
| -1922 | |
| -1806 | |
| -1236 | |
| -1226 | |
| -1008 | |
| -1119 | |
| -1095 | |
| -1134 | |
| -527 | |
| -602 | |
| -349 | |
| -306 | |
| -169 |
| 日期 | 滬鎳主力合約價格 | 無錫主力合約價格 | 滬錫價差 |
| 70470 | 69600 | 870 | |
| 72050 | 71150 | 900 | |
| 72760 | 71850 | 910 | |
| 72390 | 71500 | 890 | |
| 72500 | 71650 | 850 | |
| 71450 | 70500 | 900 | |
| 70420 | 69700 | 720 | |
| 71240 | 70300 | 940 | |
| 70420 | 69550 | 870 | |
| 70300 | 69500 | 800 | |
| 68890 | 68200 | 690 | |
| 68780 | 68150 | 630 | |
| 68990 | 68350 | 640 | |
| 67550 | 66950 | 600 | |
| 67430 | 66900 | 530 | |
| 67150 | 66600 | 550 | |
| 68090 | 67100 | 990 |
| 時間 | LME庫存 | 無錫鎳倉單(噸) | 上期所庫存 |
| 383502 | 5854 | 97432 | |
| 385566 | 5653 | 97432 | |
| 386064 | 4085 | 96234 | |
| 385908 | 2851 | 96240 | |
| 386238 | 3157 | 96246 | |
| 388600 | 3112 | 96172 | |
| 389136 | 3112 | 96024 | |
| 390660 | 3052 | 95028 | |
| 393732 | 3052 | 95028 | |
| 394662 | 3052 | ||
| 394746 | 3052 | ||
| 395514 | 3154 | 94554 | |
| 396498 | 3154 | 93469 | |
| 395760 | 3136 | 93469 | |
| 397116 | 3136 | 93510 | |
| 400008 | 3136 | 93510 | |
| 401508 | 3136 | 93437 | |
| 401766 | 3136 | 93227 | |
| 休市 | 3037 | 92286 |
| 時間 | LME鎳電3 | 無錫鎳指數(shù) | 滬鎳指數(shù) |
| 250000 | 44694380 | 611900 | |
| 250000 | 54608960 | 620356 | |
| 250000 | 50622520 | 626722 | |
| 250000 | 53501780 | 649380 | |
| 254000 | 53042640 | 656474 | |
| 253000 | 50149260 | 666310 | |
| 252000 | 51313860 | 697542 | |
| 266000 | 49715980 | 685080 | |
| 264000 | 50802800 | 697738 | |
| 264000 | 53785860 | 休市 | |
| 266000 | 51960640 | 休市 | |
| 263000 | 52265320 | 704764 | |
| 259000 | 47087500 | 728712 | |
| 258000 | 46237400 | 743802 | |
| 257000 | 44767220 | 757832 | |
| 257000 | 44273660 | 740048 | |
| 254000 | 43082140 | 763428 | |
| 251000 | 43288860 | 749662 | |
| 休市 | 42981860 | 742142 |
| 金川集團電解鎳出廠價 | |||
| 日期 | 大板 | 桶裝小塊 | 調(diào)整幅度 |
| 71300 | 72500 | -500 | |
| 71800 | 73000 | 300 | |
| 71500 | 72700 | 1700 | |
| 69800 | 71000 | -200 | |
| 70000 | 71200 | 300 | |
| 69700 | 70900 | 500 | |
| 69200 | 70400 | -800 | |
| 68300 | 69500 | 500 | |
| 67800 | 69000 | 800 | |
| 67000 | 68200 | 300 | |
| 66700 | 67900 | -500 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格