【上半年福建GDP增長12.3%】快訊:福建省統(tǒng)計局發(fā)布上半年經(jīng)濟數(shù)據(jù)。根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結果,今年上半年全省生產(chǎn)總值22913.86億元,按可比價格計算,同比增長12.3%;比2019年上半年增長12.9%,兩年平均增長6.2%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格