市場價格:
| 7月5日 | 7月9日 | 漲跌 | 本周均價 | |
| 唐山唐鋼 | 5220 | 5380 | +160 | 5300 |
| 邯鄲普陽 | 5250 | 5360 | +110 | 5305 |
| 天津天鋼 | 5200 | 5350 | +150 | 5270 |
| 華北中厚板鋼企鎖價調(diào)價匯總 | ||||
| 地區(qū) | 鋼廠 | 今日鎖價 | 調(diào)價幅度 | 市場價格 |
| 邯鄲 | 普陽 | 5400 | - | 5360 |
| 文豐 | 5400 | - | 5350 | |
| 元寶山 | 5410 | - | 5340 | |
| 金鼎 | - | - | 5340 | |
| 唐山 | 唐中厚 | 5380 | -20 | 5380 |
| 水心 | 5400 | - | 5360 | |
| 天津 | 天鋼 | 5420 | - | 5350 |
| 石家莊 | 敬業(yè) | 5400 | - | 5360 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格