豐田汽車(chē)28日宣布,包括大發(fā)工業(yè)與日野汽車(chē)在內(nèi)的集團(tuán)整體2020年全球銷(xiāo)量為952.8萬(wàn)輛,較上年減少11.3%。相比其他車(chē)商,新冠疫情對(duì)豐田的影響較小,令其超過(guò)上年冠軍德國(guó)大眾(VW),五年來(lái)首次成為全球汽車(chē)銷(xiāo)售冠軍。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格