| 日期 | 11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月23日 | 11月24日 |
| 鐵路到車(車) | 7283 | 6749 | 6050 | 5241 | 6680 | 7584 | 6491 |
| 港口卸車(車) | 7472 | 6492 | 6160 | 4985 | 6630 | 7810 | 6597 |
| 鐵路調(diào)入量(萬噸) | 59.6 | 51.8 | 49.1 | 39.8 | 52.9 | 62.3 | 52.7 |
| 港口吞吐量(萬噸) | 59.6 | 51.3 | 52.1 | 31.8 | 52.4 | 58.8 | 55.2 |
| 錨地煤炭船舶(艘) | 49 | 48 | 52 | 60 | 56 | 48 | 49 |
| 今日預(yù)到(艘) | 7 | 14 | 12 | 7 | 7 | 13 | 18 |
| 煤炭庫存 | 506.5 | 507 | 504 | 512 | 512.5 | 512.5 | 510 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格