| 項目概況 四川省綿陽市江油市厚壩鎮(zhèn)林鏡村2020扶貧開發(fā)項目招標項目的潛在供應商應在四川蜀江工程造價咨詢事務所有限公司(江油市科技路29號)獲取采購文件,并于2020年11月23日14點00分(北京時間)前提交響應文件。 | |||
| 一、項目基本情況 | |||
| 項目編號 | 5107812020000724 | ||
| 項目名稱 | 四川省綿陽市江油市厚壩鎮(zhèn)林鏡村2020扶貧開發(fā)項目 | ||
| 采購方式 | 競爭性磋商采購 | ||
| 預算金額(元) | 301926.92 | ||
| 最高限價 | 301926.92元(其中含暫列金:14000.00元)。 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | 90日歷天 | ||
| 本項目是否接受聯(lián)合體投標 | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||
| 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:1.具有獨立承擔民事責任的能力; 2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度; 3.具有履行合同所必須的設備和專業(yè)技術能力; 4.具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5.參加本次政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; 6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; | |||
| 3.本項目的特定資格要求:(1)具有建設行政主管部門頒發(fā)的水利水電工程施工總承包三級及以上資質證書(有效期內(nèi)); (2)具備有效的《安全生產(chǎn)許可證》; (3)項目經(jīng)理:具備水利水電工程專業(yè)二級或以上建造師執(zhí)業(yè)資格且具備有效的安全生產(chǎn)考核證(有效期內(nèi)); (4)項目技術負責人:具備水利水電工程專業(yè)中級及以上職稱(有效期內(nèi)); | |||
| 三、獲取采購文件 | |||
| 時間: | 2020年11月12日到2020年11月18日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 地點: | 四川蜀江工程造價咨詢事務所有限公司(江油市科技路29號) | ||
| 方式: | 招標代理機構處領取或電子郵件的方式發(fā)放(聯(lián)系人:邵先生,聯(lián)系電話:13006498504,郵箱:786479967@qq.com),磋商文件售價300元。磋商文件及其他資料提供后不退,磋商資格不能轉讓。 | ||
| 售價: | 300 | ||
| 四、響應文件提交 | |||
| 截止時間: | 2020年11月23日14點00分(北京時間) | ||
| 地點: | 四川蜀江工程造價咨詢事務所有限公司(江油市科技路29號) | ||
| 五、開啟 | |||
| 時間: | 2020年11月23日14點00分(北京時間) | ||
| 地點: | 四川蜀江工程造價咨詢事務所有限公司(江油市科技路29號) | ||
| 六、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起3個工作日 | |||
| 七、其它補充事宜 | |||
| 文件資料 | |||
| 八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省綿陽市江油市厚壩鎮(zhèn) | ||
| 地址: | 江油市厚壩鎮(zhèn)龍王井街182號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:邵先生;聯(lián)系電話:18009055027 | ||
| 2.采購代理機構信息 | |||
| 名稱: | 四川蜀江工程造價咨詢事務所有限公司 | ||
| 地址: | 江油市花園中路312號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:王川;聯(lián)系電話:0816-3267994 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 邵先生 | ||
| 電話: | 13006498504 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格