| 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告 | |||
| 采購(gòu)單位 | 威遠(yuǎn)縣東聯(lián)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | ||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 東聯(lián)鎮(zhèn)中心學(xué)校采購(gòu)筆記本電腦 | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | WEBJJ20202740 | ||
| 項(xiàng)目單位聯(lián)系人 | 劉丹莉 | ||
| 聯(lián)系電話(huà) | 18096331046 | ||
| 采購(gòu)預(yù)算控制價(jià) | 4500.00 | 元 | |
| 報(bào)名時(shí)間 | 2020-11-02 00:00:00至2020-11-04 23:59:59 | ||
| 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2020-11-05 09:00:00至2020-11-05 12:00:00 | ||
| 交貨時(shí)間 | 合同簽訂后7工作日內(nèi) | ||
| 付款方式 | 按合同付款 | ||
| 交貨地點(diǎn) | 威遠(yuǎn)縣東聯(lián)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | |||
| 采購(gòu)需求 | |||
| 商品名稱(chēng) | 筆記本電腦 | ||
| 商品分類(lèi) | 便攜式計(jì)算機(jī) | ||
| 采購(gòu)數(shù)量 | 1 | ||
| 計(jì)量單位 | |||
| 計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 戴爾;聯(lián)想;惠普;華碩; | ||
| 需求描述 | |||
| 上市時(shí)間 | 尺寸(長(zhǎng)寬高) | ||
| 重量(含電池) | 顯示屏尺寸 | ||
| 操作系統(tǒng) | 顯示屏類(lèi)型 | ||
| CPU類(lèi)型 | CPU型號(hào) | ||
| CPU頻率(MHz) | 核心數(shù) | ||
| 三級(jí)緩存 | 內(nèi)存類(lèi)型 | ||
| 內(nèi)存容量 | 插槽數(shù)量 | ||
| 最大支持容量 | 硬盤(pán)類(lèi)型 | ||
| 硬盤(pán)容量 | 硬盤(pán)轉(zhuǎn)速 | ||
| 光驅(qū)類(lèi)型 | 讀卡器 | ||
| 顯卡型號(hào) | 顯卡類(lèi)型 | ||
| 顯示芯片 | 顯存容量 | ||
| 屏幕尺寸 | 顯示比例 | ||
| 顯示屏分辨率 | 攝像頭 | ||
| 是否環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 | |||
| 增值服務(wù)需求: | |||
| 相關(guān)附件 | |||
| 配件需求 | |||
| 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 描述 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格