【SHFE下午盤收盤基本金屬行情】滬銅主力跌0.95%,報51950;滬鋁主力跌0.24%,報14725;滬鉛主力漲0.03%,報14480;滬鋅主力漲0.33%,報19870;滬鎳主力跌0.43%,報119840;滬錫主力跌0.72%,報146110。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3090 | -10 |
| 冷軋卷 | 3650 | -10 |
| 低合金中板 | 3930 | - |
| 矩形管 | 3800 | +30 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 圓鋼 | 29990 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3620 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | -20 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級焦 | 2320 | - |
| 鎳 | 144710 | 400 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格