鋼廠訊:7月7日晚八點(diǎn)起遷安鑫達(dá)部分上調(diào)40-70,執(zhí)行價(jià):一級(jí)2670(20厚以上)二級(jí)2640(15厚以上)優(yōu)質(zhì)2610(12厚以上)重A2590(8厚以上)重B2560(6厚以上)重C2510(4厚以上)廢鋼統(tǒng)料二2280廢鋼鋼筋切頭2680廢鋼沖豆2670廢鋼優(yōu)質(zhì)鑄鐵1930廢鋼普通鑄鐵1750,不含稅,單位:元/噸
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格