截至6月10日,南非共確診55421例COVID-19患者,總死亡人數(shù)不幸達(dá)到1210例 ,死亡率為2.2%。南非總統(tǒng)在6月8號(hào)發(fā)表講話(huà)對(duì)COVID-19的遇難者表示哀悼,表示如有必要,將在南非特定地區(qū)實(shí)施更高的警報(bào)級(jí)別,以防止病情蔓延,病例迅速增加。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格