| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3490 | +10 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| C型鋼 | 4280 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 硬線(xiàn) | 3350 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1500 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格