| 鐵精粉 | 遼寧 | 河北 | 山西 | 安徽 | 山東 | 江蘇 | 福建 | 江西 | 湖北 | 廣東 | 四川 | 云南 | 甘肅 | 新疆 |
| 品位 | 66% | 66% | 64% | 65% | 65% | 65% | 65% | 64% | 63% | 64% | 59% | 60% | 63% | 63% |
| 價格 | 880 | 990 | 920 | 875 | 990 | 1000 | 820 | 870 | 940 | 840 | 740 | 760 | 800 | 700 |
| 漲跌 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 產(chǎn)地 | 本溪 | 唐山 | 代縣 | 霍邱 | 淄博 | 鎮(zhèn)江 | 龍巖 | 新余 | 大冶 | 河源 | 涼山 | 昆明 | 嘉峪關(guān) | 哈密 |
| 備注 | 干基/現(xiàn)款 | 干基/承兌 | 干基/現(xiàn)款 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/現(xiàn)款 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/現(xiàn)款 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/承兌 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費看價格