| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 40 | 3210 | 10444 | 11512 | 3210 | 3154 | 3174 | 3156 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.7 | 69 | 140520400 | 48956640 | 69.7 | 67.6 | 68.5 | 68.15 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.8 | 85.7 | 14188 | 51968 | 86.4 | 85.7 | 85.9 | 86.4 |
| 不銹指數(shù) | 10 | 11310 | 28284 | 7504 | 11320 | 11240 | 11280 | 11240 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -20 | 1210 | 1746 | 45480 | 1220 | 1200 | 1210 | 1210 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3720 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3380 | +10 |
| 低合金厚板 | 3690 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4330 | +10 |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4040 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 圓鋼 | 3630 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 塊礦 | 880 | +10 |
| 二級(jí)焦 | 1760 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2240 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格