| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -20 | 3342 | 18090 | 7444 | 3386 | 3342 | 3372 | 3376 |
| 鎳價指數(shù) | -0.95 | 74.8 | 112195040 | 67796600 | 76.1 | 74.7 | 75.45 | 75.8 |
| 錫價指數(shù) | -1.2 | 99.1 | 14390 | 60770 | 100.3 | 99.1 | 99.7 | 99.9 |
| 不銹指數(shù) | -20 | 11890 | 2440 | 16480 | 11970 | 11890 | 11910 | 11910 |
| 銦價指數(shù) | 10 | 1420 | 1018 | 42806 | 1420 | 1400 | 1410 | 1400 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格