| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 114 | 3332 | 13476 | 7786 | 3350 | 3308 | 3320 | 3320 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.1 | 81.9 | 133719680 | 50424860 | 83.95 | 81.4 | 82.45 | 83.15 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.5 | 109.1 | 23754 | 84896 | 110.3 | 109 | 109.7 | 110 |
| 不銹指數(shù) | 100 | 12470 | 18860 | 22142 | 12580 | 12330 | 12480 | 12330 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -40 | 1620 | 7888 | 48272 | 1670 | 1620 | 1650 | 1660 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格