| 名稱 | 漲跌 | 現價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數 | -74 | 3584 | 12852 | 47620 | 3664 | 3584 | 3632 | 3602 |
| 鎳價指數 | 0 | 95.5 | 24007980 | 41897660 | 95.6 | 94.3 | 94.8 | 94.8 |
| 錫價指數 | -0.1 | 118.7 | 26068 | 60156 | 119.3 | 118.7 | 118.9 | 118.9 |
| 不銹指數 | -210 | 14140 | 14368 | 21620 | 14290 | 14080 | 14210 | 14270 |
| 銦價指數 | 50 | 2070 | 5630 | 60064 | 2070 | 1980 | 2010 | 2010 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格