| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 92 | 3660 | 11918 | 51008 | 3678 | 3616 | 3630 | 3622 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -2.85 | 101.75 | 65844240 | 41279100 | 103 | 101.6 | 102.25 | 102.95 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.1 | 120 | 24106 | 60034 | 120.2 | 119.8 | 119.9 | 120.2 |
| 不銹指數(shù) | -200 | 14600 | 11878 | 25430 | 14740 | 14520 | 14590 | 14700 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -120 | 1880 | 4984 | 62010 | 1970 | 1880 | 1900 | 1970 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格