| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -32 | 3540 | 15208 | 51042 | 3562 | 3520 | 3544 | 3550 |
| 鎳價指數(shù) | -1.65 | 103.2 | 114756120 | 43029520 | 103.9 | 100.55 | 102.1 | 101.85 |
| 錫價指數(shù) | 1 | 119.3 | 25070 | 58424 | 119.4 | 118.6 | 119 | 118.6 |
| 不銹指數(shù) | -220 | 14870 | 15732 | 27282 | 15020 | 14810 | 14870 | 15000 |
| 銦價指數(shù) | -10 | 2110 | 3872 | 69288 | 2140 | 2110 | 2110 | 2120 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格