| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 51 | 3600 | 12752 | 50428 | 3602 | 3553 | 3581 | 3581 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.36 | 98.64 | 69696540 | 51177620 | 98.89 | 97.07 | 97.99 | 98.2 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.7 | 116.8 | 26410 | 57912 | 119.2 | 116.8 | 117.3 | 117.9 |
| 不銹指數(shù) | 77 | 14696 | 14026 | 22154 | 14696 | 14581 | 14638 | 14615 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 121 | 2179 | 5694 | 63464 | 2186 | 2068 | 2130 | 2068 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格