| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 44 | 3510 | 15716 | 58058 | 3560 | 3480 | 3506 | 3560 |
| 鎳價指數(shù) | 0.6 | 94.34 | 75019120 | 67229640 | 95.09 | 93.94 | 94.49 | 93.95 |
| 錫價指數(shù) | -1.2 | 114.3 | 25734 | 51064 | 114.4 | 113.8 | 114 | 114.4 |
| 不銹指數(shù) | 56 | 14270 | 14138 | 16130 | 14299 | 14191 | 14256 | 14191 |
| 銦價指數(shù) | -1 | 2339 | 4976 | 67718 | 2355 | 2334 | 2336 | 2345 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格