| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 4 | 3472 | 12314 | 59922 | 3488 | 3458 | 3466 | 3488 |
| 鎳價指數(shù) | 1.06 | 93.78 | 63942520 | 66621180 | 94.23 | 93.29 | 93.74 | 93.34 |
| 錫價指數(shù) | 0.8 | 116.2 | 20452 | 50512 | 116.4 | 114.7 | 114.4 | 115 |
| 不銹指數(shù) | 80 | 14236 | 12032 | 15926 | 14360 | 14126 | 14214 | 14126 |
| 銦價指數(shù) | -107 | 2333 | 5812 | 67218 | 2446 | 2314 | 2345 | 2446 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格