| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -2 | 3486 | 11426 | 60024 | 3488 | 3442 | 3468 | 3480 |
| 鎳價指數(shù) | -0.93 | 93.18 | 80119980 | 68231260 | 93.56 | 91.79 | 92.72 | 93.56 |
| 錫價指數(shù) | -1.4 | 114.9 | 26540 | 49548 | 116.4 | 114.7 | 115.4 | 115.9 |
| 不銹指數(shù) | -53 | 14136 | 12790 | 16070 | 14930 | 14750 | 14156 | 14870 |
| 銦價指數(shù) | -99 | 2385 | 7646 | 68736 | 2496 | 2385 | 2440 | 2489 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格