| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -20 | 3507 | 13204 | 57584 | 3533 | 3488 | 3523 | 3529 |
| 鎳價指數(shù) | 0.27 | 102.03 | 416446280 | 45687880 | 102.94 | 100.19 | 101.51 | 100.22 |
| 錫價指數(shù) | 0 | 129.4 | 22124 | 37840 | 129.6 | 129.3 | 129.4 | 129.6 |
| 不銹指數(shù) | -6 | 14857 | 9698 | 6810 | 14884 | 14816 | 14845 | 14870 |
| 銦價指數(shù) | 5 | 3407 | 17168 | 176276 | 3422 | 3400 | 3401 | 3422 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格