| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | -43 | 3535 | 9940 | 56442 | 3576 | 3516 | 3544 | 3570 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.04 | 106.31 | 14544940 | 317833660 | 106.51 | 105.57 | 106.02 | 106.19 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.1 | 129.5 | 26744 | 55700 | 129.7 | 128.8 | 129.4 | 129.6 |
| 不銹指數(shù) | -180 | 14938 | 7834 | 8742 | 15269 | 14938 | 15146 | 15269 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 1 | 3442 | 9048 | 177804 | 3511 | 3328 | 3471 | 3454 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格